| 王** | 路基設(shè)計人員 | ¥22060 | 看差距 | ||
| 男 | 苗** | 工作6年 | 路橋項目總工 | ¥13000 | 看差距 |
| 夏** | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ¥12950 | 看差距 | ||
| 鄒** | 施工經(jīng)理 | ¥38400 | 看差距 | ||
| 陳** | 水利工程設(shè)計師 | ¥7090 | 看差距 | ||
| 高** | 土建監(jiān)理工程師 | ¥9000 | 看差距 | ||
| 米** | 橋梁專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10160 | 看差距 | ||
| 蔣** | 注冊監(jiān)理工程師 | ¥7750 | 看差距 | ||
| 曹** | 測量工程師 | ¥5400 | 看差距 | ||
| 王** | 技術(shù)支持 | ¥10000 | 看差距 | ||
| 王** | 總監(jiān)監(jiān)理工程師 | ¥20000 | 看差距 | ||
| 鄭** | 道路設(shè)計師 | ¥6150 | 看差距 | ||
| 男 | 邵** | 工作25年 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥5900 | 看差距 |
| 蕾** | 助理試驗檢測工程師 | ¥10110 | 看差距 | ||
| 男 | 陳** | 工作10年 | 水利水電一級建筑師 | ¥10790 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017