

![]() |
上海友邦電氣股份有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:54.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
上海友邦電氣股份有限公司致力于專業(yè)打造電氣連接件與電氣自動(dòng)化產(chǎn)品的研發(fā)、制造和服務(wù)。十幾年來(lái),公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向,高新技術(shù)為依托,通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)外部質(zhì)量管理體系。2000年,當(dāng)天津的經(jīng)濟(jì)發(fā)展不能夠滿足友邦電氣高速發(fā)展的需要時(shí),友邦南遷并落戶上海,揭開了友邦電氣歷史的新篇章,經(jīng)過(guò)幾年的艱苦努力,友邦電氣積累了豐富的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn),已發(fā)展成國(guó)內(nèi)電連接器生產(chǎn)商中具有領(lǐng)導(dǎo)地位的生產(chǎn)商之一,并且成為全國(guó)電控配電輔件委員會(huì)委員單位

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
