

![]() |
中星電子股份有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:55.24 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
中星電子股份有限公司是安防監(jiān)控核心技術(shù)提供商,致力于安防視頻監(jiān)控芯片、終端、智能、平臺中間件、應(yīng)用解決方案核心技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)及服務(wù),為客戶提供安防核心技術(shù)一站式服務(wù),是國家在濱海新區(qū)建立的安防產(chǎn)業(yè)基地的龍頭企業(yè)。中星電子股份有限公司是由“星光中國芯工程”的承擔(dān)企業(yè)北京中星微電子有限公司與天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(簡稱“TEDA”)共同組建成立的一家合資企業(yè),注冊資金5億元人民幣。

注:每項指標(biāo)的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
