

![]() |
廣州市騏麗商貿(mào)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):2 票 |
騏利廣場是廣州市騏麗商貿(mào)有限公司旗下的一個綜合性商場。
騏利廣場位于廣州市白云區(qū)同德圍西槎路99號,即鵝掌坦村旁的公交車站及地鐵站出口邊,此廣場既涵蓋了集休閑、購物、娛樂、餐飲、美食為一體的多元化時尚消費模式,同時又是新經(jīng)濟形勢下的創(chuàng)新產(chǎn)品。
騏利廣場是聯(lián)合服飾、鞋業(yè)、皮具三大行業(yè)商會,就如何實行跨行業(yè)聯(lián)盟,共同打造永久性的品牌折扣城,解決三大行業(yè)商家產(chǎn)品出路問題,實現(xiàn)品牌可持續(xù)發(fā)展等而進行創(chuàng)辦的.

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
