

![]() |
五芳齋集團 | ||||
![]() |
目前總得分:53.44 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
五芳齋集團是一家以食品產(chǎn)業(yè)為核心,集食品、農(nóng)業(yè)、房產(chǎn)、金融和貿(mào)易業(yè)務(wù)板塊,兼具科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等綜合功能的民營企業(yè)集團。母公司五芳齋集團股份有限公司旗下共 19 家子公司,員工 5000 多人。 2009 年銷售收入達到 18.6 億元,利稅 1.72 億元。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
