當前位置:首頁 > 成果展示
調(diào)研行業(yè):
全部 土木建筑 機電機械 石油化工 采礦冶煉 紡織服裝 IT/通訊 食品飲料 環(huán)保水務 商貿(mào)百貨 文化體育 金融銀行 玩具禮品 衛(wèi)生醫(yī)療 廣告?zhèn)髅?/a> 農(nóng)林牧漁 生活服務 物流運輸 咨詢服務 水利河務 氣象地震 酒店旅游 電氣電力 建材家具 包裝印刷 教育培訓
當前第 1 頁,共 15 條記錄 1
| 報告名稱 | 調(diào)研行業(yè) | 調(diào)研區(qū)域 | 調(diào)研時間 | 報告價格 | 點擊數(shù) | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電鍍行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4795 | ![]() |
| 管道行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 3934 | ![]() |
| 化纖行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4323 | ![]() |
| 煤化工行業(yè)人才分析流動 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4422 | ![]() |
| 燃氣行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4618 | ![]() |
| 日化行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 43945 | ![]() |
| 潤滑油行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4055 | ![]() |
| 石油行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4480 | ![]() |
| 涂料行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4451 | ![]() |
| 香精香料行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4311 | ![]() |
| 眼鏡行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4587 | ![]() |
| 2012年東北地區(qū)石油行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3774 | ![]() |
| 2012年燃氣行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4600 | ![]() |
| 2012年日化行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3779 | ![]() |
| 2012年塑料行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 5128 | ![]() |
